会社沿革
昭和54年 | 4月 | 陸送業を創立 |
58年 | 5月 | 法人に改組、辻本陸送株式会社 運輸免許申請 |
60年 | 3月 | 運輸免許認可 近運貨二第3122号 |
61年 | 6月 | 社名を辻本運輸有限会社に変更。資本金を1,300万円に増資 |
平成7年 | 5月 | 本社移転 組織変更 辻本運輸株式会社 |
10年 | 12月 | 山口支店を開設 |
11年 | 1月 | 運輸免許認可 中国自認第62号 山口支店 |
13年 | 8月 | 動態管理システム「カシオペア」を全車両に導入。GPSによる車両位置管理を開始 |
12月 | 東京支店開設 | |
14年 | 4月 | 運輸免許認可 関自振第149号 東京支店 |
11月 | 本社営業部移転 | |
15年 | 10月 | 資本金3,000万円に増資 |
11月 | 山口支店移転 九州支店に名称変更 | |
16年 | 1月 |
九州支店 運輸免許認可 九州貨物第606号 本社営業部並びに九州支店にて国際品質マネジメントシステム 「ISO9001:2000」を取得 |
9月 | 東京支店移転 | |
11月 | 産業廃棄物収集運搬認可 第2901114556号 | |
17年 | 1月 | アナログMCA無線から全国通信可能なデジタルMCAへ全車入替 |
8月 | 回送運行許可取得 近運技官第204号 | |
18年 | 1月 | 東京支店にて国際品質マネジメントシステム「ISO19001:2000」を取得 |
8月 | 本社営業部移転 | |
10月 | 第二種貨物利用運送事業 内航海運一般事業の許可を取得 「国総貨複第99号」 | |
20年 | 1月 | 本社営業部にて国際環境マネジメントシステム「ISO14001」を取得 |
5月 | 辻本運輸株式会社 「創業30周年感謝のつどい」式典開催(奈良ロイヤルホテル) | |
21年 | 4月 | 名古屋ヤードを開設 |
22年 | 3月 | 資本金を5,000万円に増資 |
4月 |
辻本嘉一が代表取締役会長に、辻本和弘が代表取締役社長に就任 車両状態画像閲覧システム「seloli」運用開始 |
|
10月 | 川崎ヤードを開設 | |
23年 | 1月 | 安全性優良事業所認定「Gマーク」を取得 |
24年 | 1月 | 神戸ヤードを開設 |
26年 | 7月 | 九州支店を移転 |
11月 | 本社営業部 ヤード拡張 | |
令和2年 | 6月 | 弥富ヤードを開設 |
8月 | 創業者辻本嘉一(代表取締役会長)天寿をまっとうし永眠 享年84歳 | |
11月 | 運行管理アプリ「モバたこ」を導入。スマホによる自走業務の運行管理を開始 |